Útvonal keresése név szerint
Mentve:2026-04-01 13:58
| 1 1 | ![]() Indulj el északkeletre ezen Rákoskert sugárút ![]() |
| 2 | ![]() Eddig: 0.1 km| 1 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Rákoskert sugárút ![]() |
| 3 | ![]() Eddig: 0.2 km| 3 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Rákoskert sugárút ![]() |
| 4 | ![]() Merzse-mocsár, Schell Gyuláné tér Eddig: 0.4 km| 5 perc Tovább egyenesen keletre ezen Rákoskert sugárút ![]() |
| 5 | ![]() Merzse-mocsár, Schell Gyuláné tér Eddig: 0.4 km| 6 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút |
| 6 | Schell Gyuláné tér Eddig: 0.4 km| 6 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút |
| 7 | Schell Gyuláné tér Eddig: 0.4 km| 6 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút |
| 8 | Schell Gyuláné tér Eddig: 0.4 km| 6 perc Tovább egyenesen északra ezen Schell Gyuláné tér |
| 9 | Szivárvány Cukrászda Eddig: 0.5 km| 7 perc Tovább egyenesen északra ezen Schell Gyuláné tér |
| 10 | Eddig: 0.6 km| 9 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Nyomdász utca |
| 11 | Eddig: 0.7 km| 10 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Nyomdász utca |
| 12 | Eddig: 0.8 km| 12 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Nyomdász utca |
| 13 | Eddig: 0.9 km| 13 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Tiszanána utca |
| 14 | Eddig: 1.1 km| 17 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Rózsaszál utca |
| 15 | Eddig: 1.2 km| 18 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Rózsaszál utca |
| 16 | Eddig: 1.3 km| 20 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Rózsaszál utca |
| 17 | ![]() Eddig: 1.4 km| 21 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Rózsaszál utca ![]() |
| 18 | ![]() Eddig: 1.5 km| 23 perc Tovább egyenesen keletre ezen Rózsaszál utca ![]() |
| 19 | ![]() Eddig: 1.6 km| 24 perc Tovább egyenesen keletre ezen Rózsaszál utca ![]() |
| 20 | ![]() Eddig: 1.7 km| 25 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Nyomdok utca ![]() |
| 21 | ![]() Eddig: 1.9 km| 29 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Nyomdok utca ![]() |
| 22 | ![]() Eddig: 2.0 km| 30 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Nyomdok utca ![]() |
| 23 | ![]() Eddig: 2.1 km| 31 perc Tovább egyenesen északra ezen Gyümölcsösdűlő út ![]() |
| 24 2 | ![]() Eddig: 2.2 km| 33 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Gyümölcsösdűlő út |
| 25 | ![]() Eddig: 3.1 km| 46 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút ![]() |
| 26 | ![]() Eddig: 3.1 km| 46 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 27 | ![]() Eddig: 3.5 km| 52 perc Tovább enyhén balra északra ezen földút |
| 28 | ![]() NOÉ Állatotthon Alapítvány Eddig: 4.5 km| 68 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Csordakút út ![]() |
| 29 3 | ![]() Eddig: 5.0 km| 74 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút ![]() |
| 30 | ![]() Eddig: 5.3 km| 79 perc Tovább jobbra délkeletre ezen egyéb közút ![]() |
| 31 | ![]() Eddig: 5.8 km| 87 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 32 | ![]() Eddig: 6.1 km| 92 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 33 | ![]() Eddig: 6.2 km| 92 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 34 | ![]() Eddig: 6.6 km| 100 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút ![]() |
| 35 | ![]() Eddig: 6.8 km| 102 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 36 | ![]() Eddig: 6.9 km| 104 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 37 | ![]() Eddig: 7.1 km| 107 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 38 | ![]() Katolikus temető Eddig: 7.3 km| 109 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 39 | ![]() Katolikus temető Eddig: 7.3 km| 110 perc Tovább egyenesen keletre ezen Csalogány utca ![]() |
| 40 | ![]() Izraelita temető Eddig: 7.5 km| 112 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen Felsősor utca ![]() |
| 41 | ![]() Eddig: 7.5 km| 113 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Bartoshegyi utca ![]() |
| 42 | ![]() Eddig: 7.6 km| 115 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Bartoshegyi utca ![]() |
| 43 | ![]() Eddig: 7.8 km| 117 perc Tovább jobbra délkeletre ezen lakóút ![]() |
| 44 | ![]() Eddig: 7.8 km| 117 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen Szent Imre körút ![]() |
| 45 | ![]() Eddig: 7.9 km| 118 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Kolozsvári utca |
| 46 | ![]() 100 Aprócikk Eddig: 8.2 km| 124 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Kossuth tér ![]() |
| 47 | ![]() Eddig: 8.3 km| 124 perc Tovább egyenesen északra ezen Kovács utca (31102) |
| 48 | Eddig: 8.5 km| 127 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Kovács utca (31102) |
| 49 | Eddig: 8.5 km| 128 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Ráday Gedeon tér (3103;31102) |
| 50 | MBH Bank Eddig: 8.5 km| 128 perc Tovább egyenesen északra ezen Ráday Gedeon tér (3103;31102) |
| 51 | Eddig: 8.5 km| 128 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen Ráday Gedeon tér (3103;31102) |
| 52 4 | ![]() Ráday Gedeon Eddig: 8.6 km| 128 perc Tovább enyhén balra északra ezen Baross utca (31102) |
| 53 | ![]() Nemzeti Dohánybolt, MagicGép,PENNY Eddig: 8.7 km| 130 perc Tovább jobbra keletre ezen földút |
| 54 | Nemzeti Dohánybolt, MagicGép,PENNY Eddig: 8.7 km| 130 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút |
| 55 | Eddig: 8.7 km| 130 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 56 | Eddig: 9.0 km| 135 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 57 | Eddig: 9.0 km| 135 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Erzsébet sétány |
| 58 | Eddig: 9.0 km| 136 perc Tovább egyenesen keletre ezen Erzsébet sétány |
| 59 | Eddig: 9.1 km| 137 perc Tovább egyenesen keletre ezen Erzsébet sétány |
| 60 | Eddig: 9.2 km| 138 perc Tovább egyenesen keletre ezen Erzsébet sétány |
| 61 | Eddig: 9.4 km| 141 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen egyéb közút |
| 62 | Eddig: 10.0 km| 150 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Újtelep |
| 63 | Eddig: 10.6 km| 158 perc Tovább egyenesen keletre ezen Újtelep |
| 64 | Eddig: 10.6 km| 160 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 65 | Eddig: 10.9 km| 164 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 66 | Eddig: 11.0 km| 164 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 67 | Eddig: 11.3 km| 169 perc Tovább élesen jobbra délre ezen 3103 |
| 68 | Eddig: 11.5 km| 172 perc Tovább enyhén balra keletre ezen egyéb közút |
| 69 | Eddig: 11.7 km| 175 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen földút |
| 70 | Eddig: 11.8 km| 176 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 71 | Eddig: 11.9 km| 178 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 72 | Eddig: 12.1 km| 181 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 73 | Eddig: 12.2 km| 183 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 74 | ![]() Eddig: 12.2 km| 183 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 75 | ![]() Eddig: 12.5 km| 188 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 76 | ![]() Eddig: 13.1 km| 196 perc Tovább balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 77 | ![]() Eddig: 13.2 km| 198 perc Tovább élesen jobbra keletre ezen gyalogút ![]() |
| 78 | ![]() Eddig: 13.4 km| 201 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 79 | ![]() Eddig: 13.5 km| 202 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút ![]() |
| 80 | ![]() Eddig: 14.0 km| 210 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Öreghegy utca |
| 81 | ![]() Eddig: 14.4 km| 215 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen Felső Erdő utca ![]() |
| 82 | ![]() Eddig: 14.6 km| 219 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Felső Erdő utca ![]() |
| 83 | ![]() Eddig: 15.0 km| 225 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Felső Erdő utca ![]() |
| 84 | ![]() Eddig: 15.1 km| 226 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Hegytető utca |
| 85 | Eddig: 15.2 km| 229 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút |
| 86 | Eddig: 15.4 km| 231 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen gyalogút |
| 87 | Eddig: 15.5 km| 233 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 88 | Eddig: 15.6 km| 235 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen gyalogút |
| 89 | ![]() Eddig: 16.1 km| 242 perc Tovább balra északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 90 | ![]() Eddig: 16.2 km| 244 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 91 | ![]() Eddig: 16.5 km| 248 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút ![]() |
| 92 | ![]() Eddig: 16.6 km| 249 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 93 | Eddig: 16.7 km| 251 perc Tovább élesen jobbra keletre ezen lakóút |
| 94 | Eddig: 16.8 km| 252 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen gyalogút |
| 95 | ![]() Isaszegi csata Eddig: 16.8 km| 253 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 96 | ![]() Isaszegi csata, 48-as honvéd emlékmű Eddig: 16.9 km| 253 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen gyalogút ![]() |
| 97 | ![]() Isaszegi csata, 48-as honvéd emlékmű Eddig: 16.9 km| 253 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen gyalogút |
| 98 | Isaszegi csata, 48-as honvéd emlékmű Eddig: 16.9 km| 253 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 99 | ![]() Eddig: 17.0 km| 254 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút ![]() |
| 100 | ![]() Eddig: 17.0 km| 255 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Csata utca ![]() |
| 101 | ![]() Eddig: 17.2 km| 258 perc Tovább egyenesen északra ezen Sápi utca ![]() |
| 102 | ![]() Eddig: 17.2 km| 259 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Ady Endre utca (3102) ![]() |
| 103 | ![]() Eddig: 17.3 km| 260 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Görgey utca |
| 104 | Eddig: 17.3 km| 260 perc Tovább jobbra északra ezen gyalogút |
| 105 | Eddig: 17.4 km| 260 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 106 | Ady Endre Eddig: 17.4 km| 261 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 107 | Ady Endre Eddig: 17.4 km| 261 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 108 | Eddig: 17.4 km| 261 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 109 5 | Templom Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút |
| 110 | ![]() Templom, Isaszeg, Madách utcai iskola,Damjanich János Általános Iskola Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 111 | ![]() Damjanich János Általános Iskola Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 112 | Trianon emlékmű, Világháborús emlékmű Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 113 | Trianon emlékmű, Világháborús emlékmű Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 114 | Trianon emlékmű, Világháborús emlékmű Eddig: 17.6 km| 264 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 115 | Világháborús emlékmű Eddig: 17.6 km| 265 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen gyalogút |
| 116 | Eddig: 17.8 km| 267 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 117 | Hazai húsok mintaboltja Eddig: 17.9 km| 268 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 118 | Automata szolárium Eddig: 17.9 km| 268 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 119 | ![]() Eddig: 17.9 km| 268 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 120 | ![]() Eddig: 18.1 km| 271 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 121 | ![]() Eddig: 18.2 km| 273 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 122 | ![]() Eddig: 18.3 km| 274 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 123 | ![]() Eddig: 18.4 km| 276 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 124 | ![]() Eddig: 18.6 km| 279 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 125 | ![]() Eddig: 18.6 km| 279 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 126 | ![]() Eddig: 18.7 km| 281 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 127 | ![]() Eddig: 18.8 km| 283 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 128 | ![]() Eddig: 18.9 km| 283 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 129 | ![]() Eddig: 19.0 km| 284 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 130 | ![]() Eddig: 19.0 km| 286 perc Tovább egyenesen északra ezen Dózsa György utca ![]() |
| 131 | ![]() Dózsa Gyögy utca Busz-forduló Eddig: 19.1 km| 287 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 132 | ![]() Eddig: 19.2 km| 287 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 133 | ![]() Eddig: 20.6 km| 309 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 134 | ![]() Eddig: 21.5 km| 323 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 135 | ![]() Eddig: 21.9 km| 329 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 136 | ![]() Eddig: 22.8 km| 343 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 137 | ![]() Eddig: 23.0 km| 345 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 138 | ![]() Eddig: 23.2 km| 348 perc Tovább egyenesen északra ezen szervízút ![]() |
| 139 | ![]() Eddig: 23.2 km| 348 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Sólyom utca ![]() |
| 140 | ![]() Eddig: 23.4 km| 351 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen Sólyom utca ![]() |
| 141 | ![]() Eddig: 23.4 km| 351 perc Tovább egyenesen északra ezen Sólyom utca ![]() |
| 142 | ![]() Eddig: 23.7 km| 355 perc Tovább egyenesen északra ezen Sólyom utca ![]() |
| 143 | ![]() Eddig: 23.7 km| 355 perc Tovább egyenesen északra ezen Sólyom utca ![]() |
| 144 | ![]() Egykori őrház Eddig: 23.7 km| 356 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút ![]() |
| 145 | ![]() Eddig: 23.9 km| 359 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 146 | ![]() Eddig: 24.4 km| 366 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 147 | ![]() Eddig: 24.7 km| 371 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 148 | ![]() Eddig: 25.0 km| 375 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 149 | ![]() Eddig: 25.2 km| 378 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 150 | ![]() Eddig: 25.3 km| 380 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút ![]() |
| 151 6 | ![]() Eddig: 25.3 km| 380 perc Tovább nagyon élesen jobbra délre ezen gyalogút ![]() |
| 152 | ![]() Eddig: 25.3 km| 380 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 153 | ![]() Eddig: 25.4 km| 381 perc Tovább egyenesen délre ezen földút |
| 154 | ![]() Eddig: 25.7 km| 385 perc Tovább enyhén balra keletre ezen földút ![]() |
| 155 | ![]() Eddig: 25.9 km| 389 perc Tovább jobbra délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 156 | ![]() Eddig: 26.0 km| 390 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 157 | ![]() Eddig: 26.1 km| 391 perc Tovább enyhén balra északra ezen földút |
| 158 | Eddig: 27.5 km| 412 perc Tovább jobbra keletre ezen földút |
| 159 | Eddig: 27.8 km| 417 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 160 | Eddig: 27.8 km| 417 perc Tovább balra északnyugatra ezen földút |
| 161 | Eddig: 28.5 km| 428 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút |
| 162 | ![]() Eddig: 28.7 km| 430 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút ![]() |
| 163 | ![]() Eddig: 29.1 km| 437 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 164 | ![]() Eddig: 29.3 km| 439 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 165 | ![]() Eddig: 29.4 km| 441 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 166 | ![]() Eddig: 29.5 km| 443 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút ![]() |
| 167 | ![]() Eddig: 29.6 km| 444 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 168 | ![]() Eddig: 29.6 km| 445 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 169 | ![]() Eddig: 29.7 km| 445 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 170 | ![]() Eddig: 30.3 km| 455 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 171 | ![]() Eddig: 30.4 km| 456 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 172 | Eddig: 30.4 km| 456 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 173 | Eddig: 30.7 km| 461 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 174 | Eddig: 30.7 km| 461 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 175 | Eddig: 30.8 km| 462 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 176 | Eddig: 31.0 km| 466 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút |
| 177 | Eddig: 31.2 km| 468 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 178 | Eddig: 31.2 km| 468 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 179 | Létra Eddig: 31.4 km| 471 perc Tovább balra északnyugatra ezen földút |
| 180 | Eddig: 31.4 km| 472 perc Tovább élesen jobbra keletre ezen gyalogút |
| 181 | Eddig: 31.7 km| 476 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 182 | Eddig: 31.8 km| 476 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút |
| 183 | Eddig: 31.9 km| 478 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 184 | Eddig: 32.3 km| 485 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 185 | Eddig: 32.8 km| 492 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 186 | ![]() Eddig: 33.0 km| 494 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 187 | ![]() Eddig: 33.0 km| 495 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 188 | ![]() Eddig: 33.2 km| 498 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 189 | ![]() Eddig: 33.4 km| 502 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen gyalogút |
| 190 | ![]() Eddig: 34.2 km| 514 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút ![]() |
| 191 | ![]() Eddig: 34.3 km| 515 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 192 | ![]() Eddig: 34.4 km| 516 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Hathegy utca ![]() |
| 193 | ![]() Eddig: 34.6 km| 519 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen Csintoványi utca ![]() |
| 194 | ![]() Eddig: 34.7 km| 520 perc Tovább egyenesen keletre ezen Csintoványi utca ![]() |
| 195 | ![]() Iglice Napközi Otthonos Óvoda Eddig: 34.8 km| 522 perc Tovább egyenesen keletre ezen Csintoványi utca ![]() |
| 196 | ![]() Iglice Napközi Otthonos Óvoda Eddig: 34.8 km| 522 perc Tovább egyenesen keletre ezen Csintoványi utca ![]() |
| 197 | ![]() Iglice Napközi Otthonos Óvoda Eddig: 34.9 km| 523 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Csintoványi utca |
| 198 | ![]() Iglice Napközi Otthonos Óvoda Eddig: 34.9 km| 524 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Szentlászlói utca |
| 199 | ![]() Petőfi tér Eddig: 35.0 km| 524 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 200 | ![]() Petőfi tér Eddig: 35.0 km| 525 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 201 | ![]() Petőfi tér Eddig: 35.0 km| 525 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 202 | ![]() Generáció Patika,BÉGÓ, Petőfi tér, Üzletház Eddig: 35.0 km| 526 perc Tovább jobbra keletre ezen szervízút ![]() |
| 203 | ![]() Petőfi tér Eddig: 35.1 km| 526 perc Tovább enyhén balra északra ezen Honvéd utca ![]() |
| 204 | ![]() Eddig: 35.2 km| 528 perc Tovább egyenesen északra ezen Honvéd utca ![]() |
| 205 | ![]() Eddig: 35.2 km| 528 perc Tovább egyenesen északra ezen lakóút |
| 206 | ![]() Eddig: 35.4 km| 531 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Honvéd híd |
| 207 | ![]() Eddig: 35.7 km| 535 perc Tovább egyenesen keletre ezen Aszódi út |
| 208 | ![]() Eddig: 36.5 km| 547 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre utca ![]() |
| 209 | ![]() Eddig: 36.9 km| 554 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre utca ![]() |
| 210 | ![]() Eddig: 36.9 km| 554 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre utca ![]() |
| 211 7 | ![]() Eddig: 37.0 km| 555 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre utca ![]() |
| 212 | ![]() Eddig: 37.1 km| 556 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút |
| 213 | ![]() Eddig: 37.3 km| 560 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 214 | ![]() Eddig: 37.3 km| 560 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút ![]() |
| 215 | ![]() Eddig: 37.3 km| 560 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút ![]() |
| 216 | ![]() Eddig: 37.4 km| 561 perc Tovább enyhén balra északra ezen Tükör utca ![]() |
| 217 | ![]() Eddig: 37.5 km| 563 perc Tovább jobbra keletre ezen Gesztenye fasor ![]() |
| 218 | ![]() Eddig: 37.5 km| 563 perc Tovább egyenesen keletre ezen Gesztenye fasor ![]() |
| 219 | ![]() Eddig: 37.6 km| 564 perc Tovább enyhén balra északra ezen Gesztenye fasor ![]() |
| 220 | ![]() Eddig: 37.7 km| 566 perc Tovább egyenesen északra ezen Falujárók útja ![]() |
| 221 | ![]() Eddig: 37.8 km| 567 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Falujárók útja ![]() |
| 222 | ![]() Eddig: 37.8 km| 567 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Falujárók útja |
| 223 | ![]() Eddig: 38.2 km| 573 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Falujárók útja ![]() |
| 224 | ![]() Eddig: 38.2 km| 574 perc Tovább jobbra délkeletre ezen Madách tér ![]() |
| 225 | ![]() Eddig: 38.3 km| 574 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen szervízút ![]() |
| 226 | ![]() Eddig: 38.4 km| 576 perc Tovább jobbra délkeletre ezen lakóút ![]() |
| 227 | ![]() Eddig: 38.4 km| 576 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 228 | ![]() Eddig: 38.4 km| 576 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 229 | ![]() Eddig: 38.5 km| 577 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 230 | ![]() Eddig: 38.6 km| 579 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 231 | ![]() Eddig: 38.6 km| 579 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 232 | ![]() Eddig: 38.7 km| 580 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 233 | ![]() Eddig: 39.3 km| 589 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen kerékpárút ![]() |
| 234 | ![]() Eddig: 40.1 km| 601 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút ![]() |
| 235 | ![]() Eddig: 40.4 km| 606 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút ![]() |
| 236 | ![]() Eddig: 40.6 km| 610 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút |
| 237 | ![]() Eddig: 40.8 km| 612 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen kerékpárút ![]() |
| 238 | ![]() Eddig: 40.9 km| 614 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 239 | ![]() Eddig: 40.9 km| 614 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 240 | ![]() Szent Erzsébet-templom Eddig: 41.1 km| 617 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 241 | ![]() Coop ABC Eddig: 41.5 km| 623 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 242 | ![]() SALI Eddig: 41.6 km| 624 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 243 | ![]() Eddig: 41.9 km| 628 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 244 | ![]() Relli Sörkert Eddig: 42.2 km| 633 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 245 | ![]() Eddig: 42.5 km| 638 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Temető köz ![]() |
| 246 | ![]() Eddig: 42.5 km| 638 perc Tovább jobbra keletre ezen egyéb közút ![]() |
| 247 | ![]() Eddig: 42.7 km| 641 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 248 | ![]() Eddig: 43.9 km| 659 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 249 | ![]() Eddig: 44.5 km| 668 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút |
| 250 | Eddig: 45.6 km| 684 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút |
| 251 | Eddig: 46.1 km| 692 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 252 | Eddig: 47.1 km| 706 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 253 | Eddig: 47.5 km| 713 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 254 | Eddig: 47.6 km| 713 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 255 | ![]() Eddig: 48.1 km| 721 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 256 | ![]() Eddig: 48.4 km| 726 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 257 | ![]() Eddig: 48.8 km| 732 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 258 | ![]() Eddig: 49.3 km| 739 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 259 | ![]() Eddig: 49.6 km| 744 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 260 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 261 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 262 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább jobbra északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 263 | ![]() Eddig: 51.1 km| 766 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 264 | ![]() Eddig: 51.2 km| 768 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen Pusztai utca ![]() |
| 265 | ![]() Eddig: 51.4 km| 771 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Pusztai utca ![]() |
