Útvonal keresése név szerint
Mentve:2025-06-03 15:01
| 1 1 | Indulj el északkeletre ezen kerékpárút |
| 2 | Eddig: 0.1 km| 1 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Berzsenyi út |
| 3 | Eddig: 0.3 km| 5 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 4 | Eddig: 0.7 km| 10 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 5 | Eddig: 0.7 km| 10 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 6 | Eddig: 0.9 km| 14 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 7 | Eddig: 1.0 km| 14 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 8 | Eddig: 1.1 km| 17 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila út |
| 9 | Eddig: 1.2 km| 19 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 10 | Eddig: 2.6 km| 39 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 11 | Eddig: 2.9 km| 43 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 12 | Eddig: 4.0 km| 60 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút |
| 13 | Eddig: 5.6 km| 83 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 14 | Eddig: 5.9 km| 88 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 15 | Eddig: 7.0 km| 104 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút |
| 16 | Eddig: 7.7 km| 116 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Kétút köz |
| 17 | Eddig: 8.4 km| 125 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Kétút köz |
| 18 | Eddig: 8.5 km| 128 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Kétút köz |
| 19 | Eddig: 8.6 km| 129 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 20 | Eddig: 8.8 km| 132 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 21 | Eddig: 9.9 km| 149 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 22 | Eddig: 10.1 km| 151 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 23 | Eddig: 10.5 km| 158 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 24 | Eddig: 11.3 km| 169 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 25 | Eddig: 13.7 km| 205 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 26 | Eddig: 13.7 km| 205 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen földút |
| 27 | Eddig: 15.1 km| 226 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila utca |
| 28 | Eddig: 15.4 km| 231 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen József Attila utca |
| 29 | Eddig: 15.5 km| 233 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen József Attila utca |
| 30 | Eddig: 15.8 km| 236 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen József Attila utca |
| 31 | Eddig: 15.9 km| 238 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen József Attila utca |
| 32 | Eddig: 15.9 km| 239 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen József Attila utca |
| 33 | Eddig: 16.1 km| 241 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Vasút út (33102) |
| 34 | Eddig: 16.7 km| 250 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút |
| 35 | Eddig: 17.0 km| 254 perc Tovább jobbra északra ezen gyalogút |
| 36 | Eddig: 19.9 km| 298 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen földút |
| 37 | Eddig: 20.5 km| 307 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 38 | Eddig: 21.1 km| 317 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen lakóút |
| 39 | Eddig: 21.2 km| 318 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Móricz Zsigmond út |
| 40 | Eddig: 21.3 km| 320 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Móricz Zsigmond út |
| 41 | Eddig: 21.4 km| 320 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 42 | Eddig: 21.4 km| 321 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 43 | Eddig: 21.4 km| 322 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 44 | Eddig: 21.5 km| 322 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 45 | Eddig: 21.6 km| 323 perc Tovább enyhén jobbra nyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 46 | Eddig: 21.6 km| 324 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen Kossuth Lajos utca (33101) |
| 47 | Eddig: 21.9 km| 328 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Ady Endre út |
| 48 2 | Eddig: 21.9 km| 329 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Ady Endre út |
| 49 | Eddig: 22.1 km| 331 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre út |
| 50 | Eddig: 22.1 km| 332 perc Tovább egyenesen északra ezen Ady Endre út |
| 51 | Eddig: 22.3 km| 334 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Ady Endre út |
| 52 | Eddig: 22.4 km| 336 perc Tovább jobbra északkeletre ezen egyéb közút |
| 53 | Eddig: 22.6 km| 340 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 54 | Eddig: 26.0 km| 390 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen földút |
| 55 | Eddig: 26.2 km| 393 perc Tovább balra délre ezen szervízút |
| 56 | Eddig: 26.8 km| 402 perc Tovább jobbra nyugatra ezen 33101 |
| 57 | Eddig: 28.4 km| 426 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen Szent János tér |
| 58 | Eddig: 28.4 km| 426 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen Templom utca |
| 59 | Eddig: 28.8 km| 432 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen Mátyás király út (33101) |
| 60 | Eddig: 28.9 km| 433 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 61 | Eddig: 29.2 km| 438 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 62 | Eddig: 29.4 km| 440 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 63 | Eddig: 29.4 km| 442 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 64 | Eddig: 29.6 km| 443 perc Tovább egyenesen északra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 65 | Eddig: 29.6 km| 444 perc Tovább egyenesen északra ezen Rákóczi Ferenc út |
| 66 | Eddig: 29.7 km| 445 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Baross Gábor út |
| 67 | Eddig: 29.7 km| 446 perc Tovább jobbra északra ezen lépcső |
| 68 | Eddig: 29.8 km| 446 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 69 | Eddig: 29.8 km| 447 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 70 | Eddig: 29.8 km| 447 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 71 | Eddig: 29.8 km| 447 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 72 | Eddig: 29.8 km| 447 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 73 | Eddig: 29.9 km| 448 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen gyalogút |
| 74 | Eddig: 30.0 km| 450 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 75 | Eddig: 30.0 km| 450 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Szihalmi út (33110) |
| 76 | Eddig: 30.0 km| 450 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Szabadság út |
| 77 | Eddig: 30.2 km| 453 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 78 | Eddig: 30.3 km| 455 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 79 | Eddig: 30.5 km| 457 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 80 | Eddig: 30.5 km| 458 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 81 | Eddig: 30.7 km| 460 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 82 | Eddig: 30.8 km| 462 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 83 | Eddig: 30.9 km| 464 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 84 | Eddig: 31.1 km| 466 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Szabadság út |
| 85 | Eddig: 31.2 km| 468 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen Tüzér út |
| 86 | Eddig: 31.4 km| 470 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Tüzér út |
| 87 | Eddig: 31.5 km| 473 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Tüzér út |
| 88 | Eddig: 31.7 km| 475 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen Kerecsendi út |
| 89 | Eddig: 31.7 km| 476 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen lakóút |
| 90 | Eddig: 31.9 km| 478 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen lakóút |
| 91 | Eddig: 31.9 km| 479 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen lakóút |
| 92 | Eddig: 32.0 km| 480 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen egyéb közút |
| 93 | Eddig: 32.8 km| 491 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen földút |
| 94 | Eddig: 32.9 km| 493 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen földút |
| 95 | Eddig: 34.0 km| 509 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 96 | Eddig: 34.0 km| 509 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 97 | Eddig: 34.0 km| 510 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen egyéb közút |
| 98 | Eddig: 34.0 km| 511 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 99 | Eddig: 35.2 km| 528 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 100 | Eddig: 36.3 km| 545 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút |
| 101 | Eddig: 36.6 km| 548 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút |
| 102 | Eddig: 36.7 km| 551 perc Tovább jobbra északra ezen földút |
| 103 | Eddig: 37.8 km| 567 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen gyalogút |
| 104 | Eddig: 38.0 km| 570 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 105 | Eddig: 39.9 km| 599 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút |
| 106 | Eddig: 40.3 km| 605 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 107 | Eddig: 41.3 km| 620 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 108 | Eddig: 41.9 km| 628 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 109 | Eddig: 42.0 km| 631 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 110 | Eddig: 42.2 km| 632 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 111 | Eddig: 42.5 km| 638 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 112 | Eddig: 42.6 km| 638 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 113 | Eddig: 42.8 km| 642 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Demjéni út (24129) |
| 114 3 | Eddig: 42.8 km| 643 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Demjéni út (24129) |
| 115 | Eddig: 45.1 km| 677 perc Tovább jobbra északkeletre ezen szervízút |
| 116 | Eddig: 45.2 km| 678 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút |
| 117 | Eddig: 45.2 km| 678 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút |
| 118 | Eddig: 45.3 km| 679 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen szervízút |
| 119 | Eddig: 45.3 km| 680 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen szervízút |
| 120 | Eddig: 45.3 km| 680 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen szervízút |
| 121 | Eddig: 45.4 km| 680 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen szervízút |
| 122 | Eddig: 45.4 km| 681 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen szervízút |
| 123 | Eddig: 45.6 km| 683 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút |
| 124 | Eddig: 45.6 km| 684 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 125 | Eddig: 45.8 km| 687 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 126 | Eddig: 45.9 km| 688 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 127 | Eddig: 46.0 km| 690 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 128 | Eddig: 46.0 km| 690 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 129 | Eddig: 46.1 km| 691 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút |
| 130 | Eddig: 46.2 km| 693 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 131 | Eddig: 46.5 km| 697 perc Tovább jobbra északra ezen gyalogút |
| 132 | Eddig: 46.7 km| 700 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 133 | Eddig: 46.9 km| 703 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen Szépasszonyvölgy utca |
| 134 | Eddig: 47.0 km| 705 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Petőfi Sándor utca (24129) |
| 135 | Eddig: 47.2 km| 708 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen Kossuth tér |
| 136 | Eddig: 47.4 km| 710 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Dobó utca |
| 137 | Eddig: 47.4 km| 710 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen lakóút |
| 138 | Eddig: 47.5 km| 713 perc Tovább jobbra északra ezen Dózsa György utca |
| 139 | Eddig: 47.5 km| 713 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen lakóút |
| 140 | Eddig: 47.7 km| 716 perc Tovább jobbra északra ezen Táncsics Mihály utca |
| 141 | Eddig: 47.7 km| 716 perc Tovább egyenesen északra ezen Táncsics Mihály utca |
| 142 | Eddig: 47.8 km| 718 perc Tovább egyenesen északra ezen Táncsics Mihály utca |
| 143 | Eddig: 47.9 km| 719 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen Táncsics Mihály utca |
| 144 | Eddig: 48.1 km| 722 perc Tovább jobbra északra ezen földút |
| 145 | Eddig: 48.5 km| 727 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 146 | Eddig: 48.7 km| 730 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen földút |
| 147 4 | Eddig: 48.8 km| 733 perc Tovább nagyon élesen jobbra keletre ezen földút |
| 148 | Eddig: 49.0 km| 735 perc Tovább jobbra délre ezen földút |
| 149 | Eddig: 49.2 km| 738 perc Tovább egyenesen délre ezen földút |
| 150 | Eddig: 49.6 km| 744 perc Tovább enyhén balra keletre ezen Táncsics Mihály utca |
| 151 | Eddig: 49.8 km| 747 perc Tovább jobbra délre ezen Táncsics Mihály utca |
| 152 | Eddig: 49.9 km| 748 perc Tovább egyenesen délre ezen Táncsics Mihály utca |
| 153 | Eddig: 49.9 km| 749 perc Tovább egyenesen délre ezen Táncsics Mihály utca |
| 154 | Eddig: 50.0 km| 749 perc Tovább enyhén balra keletre ezen lakóút |
| 155 | Eddig: 50.1 km| 752 perc Tovább jobbra délre ezen Dózsa György utca |
| 156 | Eddig: 50.2 km| 753 perc Tovább enyhén balra keletre ezen lakóút |
| 157 | Eddig: 50.3 km| 755 perc Tovább egyenesen délre ezen Dobó utca |
| 158 | Eddig: 50.3 km| 755 perc Tovább egyenesen keletre ezen Kossuth tér |
| 159 | Eddig: 50.5 km| 757 perc Tovább enyhén balra északra ezen Petőfi Sándor utca (24129) |
| 160 | Eddig: 51.2 km| 768 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen szervízút |
| 161 | Eddig: 51.2 km| 768 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút |
| 162 | Eddig: 51.3 km| 769 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút |
| 163 | Eddig: 51.3 km| 769 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen szervízút |
| 164 | Eddig: 51.4 km| 770 perc Tovább egyenesen északra ezen szervízút |
| 165 | Eddig: 52.6 km| 790 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen szervízút |
| 166 | Eddig: 52.9 km| 794 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen földút |
| 167 | Eddig: 53.2 km| 797 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút |
| 168 | Eddig: 53.3 km| 799 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 169 | Eddig: 54.0 km| 809 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 170 | Eddig: 55.0 km| 825 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 171 | Eddig: 55.3 km| 829 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 172 | Eddig: 55.3 km| 829 perc Tovább enyhén balra északra ezen gyalogút |
| 173 | Eddig: 55.4 km| 831 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút |
| 174 | Eddig: 55.6 km| 835 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 175 | Eddig: 55.7 km| 835 perc Tovább balra északra ezen gyalogút |
| 176 | Eddig: 56.5 km| 848 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 177 | Eddig: 56.7 km| 850 perc Tovább jobbra keletre ezen egyéb közút |
| 178 5 | Eddig: 56.8 km| 852 perc Tovább nagyon élesen jobbra északnyugatra ezen egyéb közút |
| 179 | Eddig: 56.9 km| 854 perc Tovább enyhén balra délre ezen földút |
| 180 | Eddig: 57.1 km| 856 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút |
| 181 | Eddig: 57.9 km| 869 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen szervízút |
| 182 | Eddig: 57.9 km| 869 perc Tovább jobbra északkeletre ezen kerékpárút |
| 183 | Eddig: 58.4 km| 876 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 184 | Eddig: 58.8 km| 882 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút |
| 185 | Eddig: 58.9 km| 884 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút |
| 186 | Eddig: 58.9 km| 884 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen kerékpárút |
| 187 | Eddig: 59.1 km| 886 perc Tovább enyhén balra északra ezen kerékpárút |
| 188 | Eddig: 59.1 km| 886 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 189 | Eddig: 59.1 km| 886 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen kerékpárút |
| 190 | Eddig: 59.2 km| 889 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 191 | Eddig: 59.4 km| 891 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 192 | Eddig: 59.5 km| 893 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút |
| 193 | Eddig: 59.6 km| 894 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 194 | Eddig: 59.8 km| 897 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 195 | Eddig: 59.9 km| 899 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 196 | Eddig: 60.1 km| 901 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 197 | Eddig: 60.1 km| 901 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 198 | Eddig: 60.3 km| 904 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 199 | Eddig: 60.5 km| 908 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 200 | Eddig: 60.8 km| 912 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 201 | Eddig: 60.9 km| 913 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 202 | Eddig: 61.0 km| 915 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 203 | Eddig: 61.1 km| 917 perc Tovább egyenesen északra ezen kerékpárút |
| 204 | Eddig: 61.2 km| 918 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 205 | Eddig: 61.2 km| 918 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 206 | Eddig: 61.2 km| 918 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 207 | Eddig: 61.2 km| 918 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 208 | Eddig: 61.2 km| 919 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 209 | Eddig: 61.3 km| 919 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 210 | Eddig: 61.4 km| 920 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 211 | Eddig: 61.4 km| 921 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 212 | Eddig: 61.4 km| 921 perc Tovább jobbra keletre ezen kerékpárút |
| 213 6 | Eddig: 61.5 km| 922 perc Tovább egyenesen keletre ezen kerékpárút |
| 214 | Eddig: 61.6 km| 924 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Raktár utca |
| 215 | Eddig: 61.8 km| 927 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Hadnagy utca |
| 216 | Eddig: 62.4 km| 936 perc Tovább egyenesen keletre ezen Hadnagy utca |
| 217 | Eddig: 62.4 km| 936 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen bekötőút |
| 218 | Eddig: 62.5 km| 937 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Hadnagy utca |
| 219 | Eddig: 62.5 km| 937 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Hadnagy utca |
| 220 | Eddig: 62.5 km| 938 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Hadnagy utca |
| 221 | Eddig: 62.6 km| 939 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Hadnagy utca |
| 222 | Eddig: 62.7 km| 940 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Maklári út |
| 223 | Eddig: 62.8 km| 942 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Maklári út |
| 224 | Eddig: 63.1 km| 946 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Maklári út |
| 225 | Eddig: 63.1 km| 947 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Maklári út |
| 226 | Eddig: 63.2 km| 948 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Maklári út |
| 227 | Eddig: 63.2 km| 948 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Maklári út |
| 228 | Eddig: 63.4 km| 950 perc Tovább jobbra északkeletre ezen Diófakút utca |
| 229 | Eddig: 63.4 km| 951 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen gyalogút |
| 230 | Eddig: 63.4 km| 951 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút |
| 231 | Eddig: 63.4 km| 951 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút |
| 232 | Eddig: 63.4 km| 951 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen Almagyar utca |
| 233 | Eddig: 63.6 km| 954 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Tinódi Sebestyén tér |
| 234 | Eddig: 63.7 km| 955 perc Tovább egyenesen északra ezen Tinódi Sebestyén tér |
| 235 | Eddig: 63.7 km| 955 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Tinódi Sebestyén tér |
| 236 | Eddig: 63.7 km| 956 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Dobó István utca |
| 237 | Eddig: 63.7 km| 956 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Dobó István utca |
| 238 | Eddig: 63.8 km| 956 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Dobó István utca |
| 239 | Eddig: 63.8 km| 957 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Dobó István utca |
| 240 | Eddig: 63.9 km| 958 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen Dobó István utca |
| 241 | Eddig: 63.9 km| 959 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Dobó István utca |
| 242 | Eddig: 63.9 km| 959 perc Tovább egyenesen északra ezen Dobó István utca |
| 243 | Eddig: 64.0 km| 960 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Servita utca |
| 244 | Eddig: 64.1 km| 961 perc Tovább egyenesen északra ezen Servita utca |
| 245 | Eddig: 64.1 km| 962 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen Vécsey Sándor utca |
| 246 | Eddig: 64.2 km| 964 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Vécsey Sándor utca |
| 247 | Eddig: 64.3 km| 964 perc Tovább egyenesen keletre ezen Vécsey Sándor utca |
| 248 | Eddig: 64.5 km| 968 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen Vécsey Sándor utca |
| 249 | Eddig: 64.5 km| 968 perc Tovább jobbra keletre ezen Vécseyvölgy utca (2504) |
| 250 | Eddig: 64.6 km| 969 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen Vécseyvölgy utca |
| 251 7 | Eddig: 64.6 km| 969 perc Tovább nagyon élesen jobbra délkeletre ezen Vécseyvölgy utca |
| 252 | Eddig: 64.6 km| 969 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Vécseyvölgy utca (2504) |
| 253 | Eddig: 65.3 km| 979 perc Tovább jobbra délkeletre ezen gyalogút |
| 254 | Eddig: 65.4 km| 981 perc Tovább enyhén balra keletre ezen Egri csillagok utca |
| 255 | Eddig: 65.4 km| 981 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Íj utca |
| 256 | Eddig: 65.4 km| 981 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Íj utca |
| 257 | Eddig: 65.5 km| 983 perc Tovább jobbra keletre ezen Vécseyvölgy utca (2504) |
| 258 | Eddig: 65.9 km| 989 perc Tovább enyhén balra északra ezen szervízút |
| 259 | Eddig: 66.0 km| 990 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 260 | Eddig: 66.1 km| 992 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút |
| 261 | Eddig: 66.3 km| 995 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 262 | Eddig: 66.4 km| 997 perc Tovább jobbra keletre ezen földút |
| 263 8 | Eddig: 66.7 km|1000 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 264 | Eddig: 66.7 km|1001 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 265 | Eddig: 66.7 km|1001 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 266 | Eddig: 66.8 km|1003 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 267 | Eddig: 67.0 km|1004 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 268 | Eddig: 67.0 km|1005 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 269 | Eddig: 67.1 km|1006 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 270 | Eddig: 67.1 km|1007 perc Tovább jobbra északkeletre ezen földút |
| 271 | Eddig: 67.5 km|1013 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút |
| 272 | Eddig: 67.9 km|1018 perc Tovább egyenesen keletre ezen szervízút |
| 273 | Eddig: 67.9 km|1019 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút |
| 274 9 | Eddig: 67.9 km|1019 perc Tovább élesen balra nyugatra ezen gyalogút |
| 275 | Eddig: 67.9 km|1019 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen szervízút |
| 276 | Eddig: 68.0 km|1020 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen földút |
| 277 | Eddig: 68.3 km|1025 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút |
| 278 | Eddig: 68.4 km|1025 perc Tovább jobbra keletre ezen gyalogút |
| 279 | Eddig: 69.0 km|1035 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 280 | Eddig: 69.4 km|1041 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 281 10 | Eddig: 69.5 km|1043 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 282 | Eddig: 69.9 km|1049 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút |
| 283 | Eddig: 70.0 km|1049 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 284 11 | Eddig: 71.3 km|1069 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 285 | Eddig: 71.6 km|1074 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 286 | Eddig: 72.3 km|1085 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 287 | Eddig: 72.6 km|1088 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 288 | Eddig: 72.7 km|1091 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 289 | Eddig: 72.7 km|1091 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 290 | Eddig: 73.1 km|1096 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 291 12 | Eddig: 73.1 km|1096 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 292 | Eddig: 73.1 km|1096 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 293 | Eddig: 73.6 km|1104 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 294 | Eddig: 73.6 km|1104 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 295 | Eddig: 73.6 km|1105 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 296 | Eddig: 73.7 km|1105 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen földút |
| 297 | Eddig: 73.7 km|1106 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen földút |
