Útvonal keresése név szerint
Mentve:2022-02-08 09:57
| 1 1 | ![]() OTP Bank, Zirc, Rákóczi tér, Nemzeti Dohánybolt, Kebab Indulj el északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 2 | ![]() Eddig: 0.1 km| 1 perc Tovább enyhén balra északra ezen Alkotmány utca |
| 3 | ![]() Eddig: 0.3 km| 4 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca ![]() |
| 4 | ![]() Eddig: 0.3 km| 4 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Alkotmány utca |
| 5 | ![]() Eddig: 0.5 km| 8 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 6 | ![]() Eddig: 0.6 km| 9 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 7 | Eddig: 0.8 km| 12 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 8 | Eddig: 0.9 km| 13 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 9 | Eddig: 1.2 km| 17 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 10 | Eddig: 1.2 km| 18 perc Tovább egyenesen északra ezen Alkotmány utca |
| 11 | Szennyvíztisztító Eddig: 1.4 km| 21 perc Tovább jobbra keletre ezen földút |
| 12 2 | Eddig: 2.1 km| 32 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút |
| 13 | ![]() Eddig: 2.2 km| 33 perc Tovább enyhén balra északra ezen földút |
| 14 | ![]() Eddig: 2.9 km| 43 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút ![]() |
| 15 | ![]() Eddig: 3.3 km| 50 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 16 | Eddig: 3.9 km| 59 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 17 | ![]() Eddig: 4.0 km| 60 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 18 | ![]() Eddig: 4.0 km| 60 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 19 | ![]() Eddig: 4.4 km| 66 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 20 | ![]() Eddig: 5.3 km| 80 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 21 | Eddig: 6.1 km| 91 perc Tovább jobbra északra ezen földút |
| 22 | ![]() Eddig: 6.1 km| 92 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen gyalogút |
| 23 | Eddig: 6.5 km| 97 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 24 | ![]() Eddig: 8.0 km| 120 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen földút ![]() |
| 25 3 | ![]() Eddig: 8.0 km| 120 perc Tovább nagyon élesen jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 26 | ![]() Eddig: 8.0 km| 120 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút ![]() |
| 27 | ![]() Eddig: 8.3 km| 125 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 28 | ![]() Eddig: 8.7 km| 131 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút ![]() |
| 29 | ![]() Eddig: 9.0 km| 135 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 30 | ![]() Eddig: 9.2 km| 137 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút ![]() |
| 31 | ![]() Eddig: 9.5 km| 142 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút |
| 32 | ![]() Eddig: 12.7 km| 190 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút ![]() |
| 33 | ![]() A fa, Cser Eddig: 12.7 km| 191 perc Tovább enyhén balra nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 34 | ![]() Eddig: 12.8 km| 191 perc Tovább jobbra északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 35 | ![]() Eddig: 12.9 km| 193 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 36 | ![]() (felső) Kőpince-forrás Eddig: 13.0 km| 195 perc Tovább balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 37 4 | ![]() Eddig: 13.1 km| 196 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 38 | ![]() Eddig: 13.1 km| 197 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút ![]() |
| 39 | ![]() Eddig: 13.3 km| 199 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 40 | ![]() Eddig: 13.3 km| 199 perc Tovább enyhén jobbra nyugatra ezen földút ![]() |
| 41 5 | ![]() Kőpince Fogadó Eddig: 13.4 km| 201 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Vinye utca |
| 42 | ![]() Vinye, Vasútállomás Eddig: 13.6 km| 204 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen egyéb közút |
| 43 | ![]() Eddig: 13.7 km| 205 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen egyéb közút ![]() |
| 44 | ![]() Eddig: 13.8 km| 206 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen 83118 |
| 45 | ![]() Eddig: 16.1 km| 242 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 46 | ![]() Eddig: 16.6 km| 249 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 47 | ![]() Eddig: 16.7 km| 251 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 48 6 | ![]() Eddig: 17.0 km| 255 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 49 | ![]() Eddig: 17.1 km| 257 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 50 | ![]() Eddig: 17.6 km| 265 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 51 | ![]() Eddig: 18.3 km| 275 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 52 | ![]() Eddig: 19.6 km| 294 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 53 | ![]() Eddig: 20.1 km| 301 perc Tovább enyhén jobbra délre ezen gyalogút |
| 54 | ![]() Eddig: 20.2 km| 303 perc Tovább egyenesen délre ezen gyalogút |
| 55 7 | ![]() Eddig: 20.2 km| 304 perc Tovább enyhén jobbra délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 56 | ![]() Eddig: 20.6 km| 309 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 57 | ![]() Eddig: 20.9 km| 313 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 58 | ![]() Eddig: 21.4 km| 321 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 59 8 | ![]() Eddig: 21.8 km| 327 perc Tovább enyhén balra délkeletre ezen földút ![]() |
| 60 | ![]() Eddig: 23.0 km| 345 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 61 | Eddig: 23.8 km| 356 perc Tovább egyenesen délre ezen földút |
| 62 | ![]() Eddig: 24.3 km| 364 perc Tovább egyenesen délre ezen földút |
| 63 | ![]() Eddig: 24.9 km| 374 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút |
| 64 9 | ![]() Kőris-hegy OKTPH_41, Kőris-hegy KDP PH 04, Kőris-hegy,Vajda Péter kilátó Eddig: 25.2 km| 377 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 65 | ![]() Hungaro Control Zrt. Kőris-hegyi radarállomás Eddig: 25.2 km| 379 perc Tovább enyhén jobbra délnyugatra ezen egyéb közút ![]() |
| 66 | ![]() Eddig: 25.8 km| 387 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 67 | ![]() Eddig: 25.8 km| 388 perc Tovább enyhén jobbra délre ezen gyalogút ![]() |
| 68 | ![]() Eddig: 25.9 km| 389 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen egyéb közút |
| 69 | ![]() Eddig: 26.4 km| 397 perc Tovább jobbra északra ezen Rézbükki út ![]() |
| 70 | ![]() Eddig: 26.9 km| 403 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 71 | ![]() Eddig: 26.9 km| 404 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen Rézbükki út ![]() |
| 72 | ![]() Eddig: 27.3 km| 410 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Rézbükki út ![]() |
| 73 | ![]() Eddig: 27.3 km| 410 perc Tovább enyhén jobbra délnyugatra ezen földút ![]() |
| 74 | ![]() Eddig: 27.4 km| 411 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Rézbükki út |
| 75 | ![]() Eddig: 27.8 km| 416 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 76 | ![]() Eddig: 27.9 km| 418 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 77 | ![]() Eddig: 27.9 km| 419 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Rézbükki út ![]() |
| 78 | ![]() Eddig: 28.0 km| 420 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 79 | ![]() 7. Erdővédelmi mintaterület Eddig: 28.6 km| 429 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 80 | ![]() Eddig: 28.7 km| 431 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 81 | ![]() Eddig: 28.8 km| 431 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 82 | ![]() Eddig: 29.0 km| 436 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 83 10 | ![]() Eddig: 29.1 km| 437 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 84 | ![]() Eddig: 29.4 km| 441 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút ![]() |
| 85 | ![]() Eddig: 29.9 km| 449 perc Tovább egyenesen délre ezen gyalogút ![]() |
| 86 | ![]() Eddig: 30.0 km| 450 perc Tovább jobbra nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 87 | ![]() Eddig: 30.0 km| 451 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút ![]() |
| 88 | ![]() Eddig: 30.1 km| 452 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen földút ![]() |
| 89 | ![]() Eddig: 30.7 km| 460 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 90 | ![]() Eddig: 30.8 km| 463 perc Tovább egyenesen délre ezen lépcső ![]() |
| 91 | ![]() Odvaskői barlang, Gerence-völgy KDP PH 05, 1. Boroszlán tanösvény Eddig: 30.9 km| 464 perc Tovább jobbra nyugatra ezen 8301 |
| 92 | ![]() Eddig: 31.0 km| 465 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen földút |
| 93 11 | ![]() Sorompó (időszakosan zárva) Eddig: 31.1 km| 466 perc Tovább enyhén jobbra nyugatra ezen földút ![]() |
| 94 | ![]() Fokozottan védett terület Eddig: 31.2 km| 469 perc Tovább egyenesen délre ezen Régi Franciavágási kisvasút ![]() |
| 95 | ![]() Eddig: 31.3 km| 470 perc Tovább egyenesen délre ezen Régi Franciavágási kisvasút ![]() |
| 96 | ![]() Eddig: 32.8 km| 492 perc Tovább egyenesen délre ezen Régi Franciavágási kisvasút ![]() |
| 97 | ![]() Eddig: 32.8 km| 492 perc Tovább egyenesen délre ezen Régi Franciavágási kisvasút |
| 98 | Eddig: 33.4 km| 501 perc Tovább egyenesen délre ezen földút |
| 99 | ![]() Fokozottan védett természeti terület Eddig: 33.5 km| 503 perc Tovább jobbra délnyugatra ezen földút |
| 100 | Eddig: 34.0 km| 510 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen Régi Franciavágási kisvasút |
| 101 | ![]() Eddig: 34.5 km| 517 perc Tovább jobbra északnyugatra ezen földút |
| 102 | ![]() Eddig: 35.2 km| 529 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Régi Franciavágási kisvasút |
| 103 | Eddig: 35.4 km| 530 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Régi Franciavágási kisvasút |
| 104 | Eddig: 35.5 km| 533 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen földút |
| 105 | ![]() Eddig: 35.6 km| 533 perc Tovább enyhén balra délnyugatra ezen földút |
| 106 | Eddig: 35.7 km| 536 perc Tovább enyhén jobbra nyugatra ezen gyalogút |
| 107 | ![]() Eddig: 35.8 km| 537 perc Tovább enyhén jobbra északnyugatra ezen földút ![]() |
| 108 | ![]() Eddig: 35.9 km| 539 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen földút |
| 109 | ![]() Eddig: 36.1 km| 541 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen Régi Franciavágási kisvasút |
| 110 | Eddig: 36.6 km| 549 perc Tovább enyhén jobbra nyugatra ezen gyalogút |
| 111 | Eddig: 36.6 km| 549 perc Tovább egyenesen nyugatra ezen egyéb közút |
| 112 12 | ![]() Eddig: 36.7 km| 550 perc Tovább enyhén balra délre ezen földút ![]() |
| 113 | ![]() Egykori kisvasúti fűtőház, Királykapu Eddig: 36.8 km| 552 perc Tovább enyhén jobbra délre ezen földút |
| 114 | ![]() Eddig: 38.1 km| 572 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen Régi Városlődi kisvasút |
| 115 | ![]() Eddig: 40.1 km| 602 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen Régi Városlődi kisvasút |
| 116 | ![]() Eddig: 41.0 km| 615 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen egyéb közút ![]() |
| 117 | ![]() Eddig: 41.6 km| 623 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen egyéb közút ![]() |
| 118 13 | ![]() Eddig: 41.9 km| 629 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen egyéb közút |
| 119 | ![]() Pápavár-alja KDP PH 06 Eddig: 42.4 km| 636 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút |
| 120 | ![]() Eddig: 42.9 km| 644 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 121 | ![]() Eddig: 44.5 km| 668 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 122 | ![]() Fokozottan védett terület Eddig: 44.7 km| 670 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút ![]() |
| 123 14 | ![]() Fokozottan védett terület Eddig: 44.7 km| 670 perc Tovább élesen balra nyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 124 | ![]() Fokozottan védett terület Eddig: 44.7 km| 671 perc Tovább balra délkeletre ezen földút |
| 125 | ![]() Eddig: 44.8 km| 672 perc Tovább jobbra délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 126 | ![]() Eddig: 44.8 km| 673 perc Tovább egyenesen délnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 127 | ![]() Eddig: 45.0 km| 675 perc Tovább enyhén balra délre ezen gyalogút ![]() |
| 128 | ![]() Eddig: 45.0 km| 675 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 129 | ![]() Eddig: 45.1 km| 676 perc Tovább egyenesen délre ezen gyalogút ![]() |
| 130 | ![]() Eddig: 45.1 km| 677 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 131 | ![]() Eddig: 45.8 km| 687 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 132 | ![]() Eddig: 45.9 km| 689 perc Tovább egyenesen délre ezen gyalogút ![]() |
| 133 15 | ![]() Eddig: 46.0 km| 690 perc Tovább egyenesen délre ezen gyalogút ![]() |
| 134 | ![]() Eddig: 46.0 km| 691 perc Tovább enyhén balra keletre ezen földút ![]() |
| 135 | ![]() Eddig: 46.2 km| 693 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 136 | Eddig: 46.9 km| 703 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 137 | Eddig: 47.0 km| 705 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút |
| 138 | ![]() Eddig: 47.2 km| 709 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút |
| 139 | Eddig: 47.3 km| 709 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 140 | Eddig: 47.6 km| 714 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 141 | Eddig: 47.7 km| 715 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 142 | ![]() Eddig: 47.7 km| 716 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 143 | ![]() Eddig: 47.9 km| 719 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 144 | ![]() Eddig: 48.0 km| 721 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 145 | ![]() Eddig: 48.1 km| 721 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 146 | ![]() Eddig: 48.5 km| 728 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 147 | ![]() Eddig: 49.9 km| 748 perc Tovább egyenesen keletre ezen gyalogút |
| 148 | Eddig: 50.3 km| 755 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen gyalogút |
| 149 | Eddig: 50.4 km| 756 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 150 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább balra északra ezen gyalogút ![]() |
| 151 16 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább nagyon élesen jobbra délre ezen gyalogút ![]() |
| 152 | ![]() Eddig: 50.5 km| 758 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút |
| 153 | ![]() Eddig: 50.6 km| 759 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 154 | ![]() Eddig: 50.8 km| 762 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 155 | Eddig: 51.1 km| 767 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 156 | ![]() Eddig: 51.4 km| 772 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 157 | ![]() Eddig: 51.7 km| 775 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen gyalogút ![]() |
| 158 17 | ![]() Eddig: 51.9 km| 778 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 159 | ![]() Eddig: 52.1 km| 781 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 160 | ![]() Eddig: 52.1 km| 782 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 161 | ![]() Eddig: 52.1 km| 782 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút ![]() |
| 162 | ![]() Eddig: 52.3 km| 785 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút |
| 163 | ![]() Eddig: 52.5 km| 788 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 164 | ![]() Eddig: 52.7 km| 791 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 165 | ![]() Eddig: 52.8 km| 792 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 166 | ![]() Eddig: 53.0 km| 795 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 167 | ![]() Eddig: 53.4 km| 801 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 168 | ![]() Eddig: 53.8 km| 807 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 169 | ![]() Eddig: 54.1 km| 812 perc Tovább balra északnyugatra ezen földút ![]() |
| 170 18 | ![]() Eddig: 54.1 km| 812 perc Tovább nagyon élesen jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 171 | ![]() Eddig: 54.2 km| 812 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 172 | ![]() Eddig: 55.1 km| 826 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 173 | ![]() Eddig: 55.1 km| 827 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 174 | ![]() Eddig: 55.8 km| 837 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 175 | ![]() Eddig: 56.3 km| 844 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen egyéb közút ![]() |
| 176 | ![]() Eddig: 56.7 km| 851 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen Rózsafa utca |
| 177 19 | Hárskút, Rózsafa utca Eddig: 57.7 km| 865 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen Szemere László utca (83111) |
| 178 | ![]() Eddig: 58.1 km| 871 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Szemere László utca (83111) |
| 179 | ![]() Eddig: 58.2 km| 873 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Kossuth Lajos utca (83111) |
| 180 | Trianon Eddig: 58.3 km| 875 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Kossuth Lajos utca |
| 181 | Faunus vendégház Eddig: 58.6 km| 879 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Kossuth Lajos utca |
| 182 | Hárskút, autóbusz-forduló Eddig: 58.9 km| 883 perc Tovább jobbra keletre ezen Rákóczi utca |
| 183 | Hárskút Eddig: 59.3 km| 890 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút |
| 184 | ![]() Eddig: 59.8 km| 897 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 185 | ![]() Eddig: 59.8 km| 897 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 186 | ![]() Eddig: 59.8 km| 898 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen bekötőút |
| 187 | Eddig: 60.0 km| 900 perc Tovább jobbra délkeletre ezen földút |
| 188 | ![]() Eddig: 60.0 km| 900 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 189 | ![]() Eddig: 60.9 km| 913 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 190 | ![]() Eddig: 60.9 km| 914 perc Tovább egyenesen délre ezen földút ![]() |
| 191 | ![]() Eddig: 60.9 km| 914 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 192 | ![]() Eddig: 61.3 km| 919 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 193 | ![]() Eddig: 61.8 km| 928 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 194 | ![]() Eddig: 62.0 km| 929 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 195 | ![]() Eddig: 62.0 km| 930 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 196 | ![]() Eddig: 62.2 km| 933 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 197 | ![]() Eddig: 62.6 km| 938 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút |
| 198 | ![]() Eddig: 62.9 km| 944 perc Tovább jobbra délre ezen gyalogút ![]() |
| 199 | ![]() Eddig: 63.8 km| 957 perc Tovább jobbra délre ezen gyalogút ![]() |
| 200 20 | ![]() Eddig: 64.2 km| 963 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 201 | ![]() Eddig: 64.2 km| 963 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 202 | ![]() Eddig: 64.2 km| 963 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 203 | ![]() Eddig: 64.2 km| 963 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 204 | ![]() Eddig: 64.2 km| 964 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 205 | ![]() Eddig: 64.3 km| 964 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 206 | ![]() Eddig: 64.9 km| 973 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 207 | ![]() Eddig: 65.0 km| 975 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 208 | ![]() Eddig: 65.3 km| 979 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen földút ![]() |
| 209 | ![]() Eddig: 65.6 km| 984 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút ![]() |
| 210 | ![]() Eddig: 65.9 km| 989 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen gyalogút ![]() |
| 211 | ![]() Eddig: 66.0 km| 990 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút ![]() |
| 212 | ![]() Eddig: 66.0 km| 990 perc Tovább egyenesen északnyugatra ezen gyalogút |
| 213 | ![]() Eddig: 66.7 km|1001 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 214 | ![]() Eddig: 67.1 km|1006 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút |
| 215 | ![]() Eddig: 67.4 km|1011 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút |
| 216 | ![]() Eddig: 67.9 km|1018 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 217 | ![]() Eddig: 68.2 km|1023 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút ![]() |
| 218 | ![]() Eddig: 68.3 km|1025 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 219 | ![]() Eddig: 68.9 km|1033 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút |
| 220 | Eddig: 70.3 km|1054 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút |
| 221 | ![]() Eddig: 70.3 km|1055 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 222 | ![]() Eddig: 70.4 km|1057 perc Tovább jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 223 | ![]() Eddig: 70.5 km|1057 perc Tovább jobbra délre ezen 82 |
| 224 | Eddig: 70.9 km|1063 perc Tovább enyhén balra keletre ezen egyéb közút |
| 225 | ![]() Eddig: 71.2 km|1068 perc Tovább enyhén jobbra délre ezen gyalogút |
| 226 | Eplény, Eplény Eddig: 71.2 km|1068 perc Tovább enyhén balra keletre ezen lépcső |
| 227 | Eddig: 71.2 km|1068 perc Tovább jobbra délkeletre ezen gyalogút |
| 228 | Eddig: 71.3 km|1070 perc Tovább enyhén balra északnyugatra ezen földút |
| 229 | Eddig: 72.0 km|1080 perc Tovább enyhén balra északra ezen földút |
| 230 | Eddig: 72.5 km|1087 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 231 | ![]() Eddig: 72.6 km|1089 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút ![]() |
| 232 21 | ![]() Eddig: 72.9 km|1094 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen Gyöngyvirág utca ![]() |
| 233 | ![]() Eddig: 73.3 km|1099 perc Tovább jobbra északra ezen földút |
| 234 | ![]() Enikő Panzió, Kullancsok Eddig: 73.4 km|1101 perc Tovább egyenesen északra ezen földút ![]() |
| 235 | ![]() 3. Erdők, mezők talaja Eddig: 73.5 km|1103 perc Tovább jobbra keletre ezen földút |
| 236 | Eddig: 73.9 km|1109 perc Tovább enyhén balra északkeletre ezen földút |
| 237 | Eddig: 74.3 km|1114 perc Tovább egyenesen északra ezen gyalogút |
| 238 | Eddig: 74.4 km|1117 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 239 | Eddig: 74.8 km|1122 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen gyalogút |
| 240 22 | Eddig: 74.8 km|1122 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen egyéb közút |
| 241 | ![]() Eddig: 76.3 km|1145 perc Tovább egyenesen északra ezen földút |
| 242 | Eddig: 76.8 km|1152 perc Tovább enyhén jobbra északra ezen földút |
| 243 | ![]() Eddig: 76.8 km|1153 perc Tovább enyhén jobbra északkeletre ezen földút |
| 244 | ![]() Eddig: 77.4 km|1161 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 245 | ![]() Eddig: 77.7 km|1165 perc Tovább enyhén balra északra ezen földút ![]() |
| 246 | ![]() Eddig: 77.7 km|1166 perc Tovább élesen jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 247 | ![]() Eddig: 78.3 km|1174 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 248 | ![]() Eddig: 78.7 km|1180 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 249 | ![]() Eddig: 78.8 km|1182 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 250 | ![]() Eddig: 79.2 km|1187 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 251 | ![]() Eddig: 79.3 km|1189 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 252 | ![]() Eddig: 79.5 km|1193 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen földút ![]() |
| 253 | ![]() Eddig: 80.2 km|1203 perc Tovább egyenesen északkeletre ezen lakóút ![]() |
| 254 | ![]() Eddig: 80.3 km|1204 perc Tovább egyenesen északra ezen egyéb közút ![]() |
| 255 23 | ![]() Eddig: 80.3 km|1205 perc Tovább egyenesen északra ezen egyéb közút |
| 256 | ![]() Eddig: 83.6 km|1255 perc Tovább egyenesen északra ezen egyéb közút |
| 257 24 | Eddig: 83.6 km|1255 perc Tovább élesen balra délre ezen egyéb közút |
| 258 | ![]() Eddig: 83.7 km|1255 perc Tovább enyhén balra keletre ezen földút ![]() |
| 259 | ![]() Eddig: 83.8 km|1256 perc Tovább enyhén jobbra délkeletre ezen földút ![]() |
| 260 | ![]() Eddig: 83.8 km|1258 perc Tovább egyenesen délkeletre ezen földút ![]() |
| 261 | ![]() Csengő-tető Eddig: 84.5 km|1268 perc Tovább balra északra ezen földút ![]() |
| 262 | ![]() Eddig: 84.7 km|1271 perc Tovább enyhén jobbra keletre ezen földút ![]() |
| 263 | ![]() Eddig: 84.9 km|1273 perc Tovább egyenesen keletre ezen földút ![]() |
| 264 | ![]() Eddig: 85.0 km|1275 perc Tovább élesen jobbra délnyugatra ezen földút ![]() |
| 265 | ![]() Eddig: 85.0 km|1276 perc Tovább balra délkeletre ezen földút |
